| 一级指标 | 评定分 | 二级指标 | 评定分 |
|---|---|---|---|
| 知识产权 | {{intellecture}} | 技术先进程度 | {{intellecture1}} |
| 核心支持作用 | {{intellecture2}} | ||
| 知识产权数量 | {{intellecture3}} | ||
| 知识产权获得方式 | {{intellecture4}} | ||
| 参与标准制定 | {{intellecture5}} | ||
| 科技成果转化能力 | {{technical}} | ||
| 研究开发组织管理水平 | {{management}} | 组织管理制度 | {{management1}} |
| 研发机构 | {{management2}} | ||
| 成果转化奖励制度 | {{management3}} | ||
| 人才绩效制度 | {{management4}} | ||
| 企业成长性 | {{growth}} | 净资产增长率 | {{growth1}} |
| 销售收入增长率 | {{growth2}} | ||
| 如需帮助请致电:0571-58505696 帮您解答相关政策 |
|||