|
1 year ago | |
---|---|---|
.. | ||
__pycache__ | 1 year ago | |
certificate | 1 year ago | |
test_img | 1 year ago | |
.DS_Store | 1 year ago | |
README.md | 1 year ago | |
Readme.rtf | 1 year ago | |
advanced_info.py | 1 year ago | |
all_tables.json | 1 year ago | |
date_test.json | 1 year ago | |
extract.py | 1 year ago | |
get_info.py | 1 year ago | |
ground_truth.json | 1 year ago | |
info.log | 1 year ago | |
lmu.py | 1 year ago | |
matcher.py | 1 year ago | |
online_test.py | 1 year ago | |
outlines.json | 1 year ago | |
pdf_miner.py | 1 year ago | |
pred.json | 1 year ago | |
readme(1).docx | 1 year ago | |
record.txt | 1 year ago | |
requirements.txt | 1 year ago | |
scanned_test.json | 1 year ago | |
seal_test.py | 1 year ago | |
signature_test.py | 1 year ago | |
statistic2excel.py | 1 year ago | |
test.log | 1 year ago | |
tools.py | 1 year ago | |
南方电网数字研究院有限公司.json | 1 year ago | |
南方电网数字研究院有限公司.pdf | 1 year ago | |
相似度.json | 1 year ago |
主要模块描述 1、tools 大纲解析模块 2、get_info PDF信息抽取模块 3、matcher 段落定位模块