|
hai 1 ano | |
---|---|---|
.. | ||
__pycache__ | hai 1 ano | |
certificate | hai 1 ano | |
test_img | hai 1 ano | |
.DS_Store | hai 1 ano | |
README.md | hai 1 ano | |
Readme.rtf | hai 1 ano | |
advanced_info.py | hai 1 ano | |
all_tables.json | hai 1 ano | |
date_test.json | hai 1 ano | |
extract.py | hai 1 ano | |
get_info.py | hai 1 ano | |
ground_truth.json | hai 1 ano | |
info.log | hai 1 ano | |
lmu.py | hai 1 ano | |
matcher.py | hai 1 ano | |
online_test.py | hai 1 ano | |
outlines.json | hai 1 ano | |
pdf_miner.py | hai 1 ano | |
pred.json | hai 1 ano | |
readme(1).docx | hai 1 ano | |
record.txt | hai 1 ano | |
requirements.txt | hai 1 ano | |
scanned_test.json | hai 1 ano | |
seal_test.py | hai 1 ano | |
signature_test.py | hai 1 ano | |
statistic2excel.py | hai 1 ano | |
test.log | hai 1 ano | |
tools.py | hai 1 ano | |
南方电网数字研究院有限公司.json | hai 1 ano | |
南方电网数字研究院有限公司.pdf | hai 1 ano | |
相似度.json | hai 1 ano |
主要模块描述 1、tools 大纲解析模块 2、get_info PDF信息抽取模块 3、matcher 段落定位模块